專業名稱:法學[030100] | |
---|---|
招生人數 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)憲法學與行政法學 02(全日制)民商法學 03(全日制)經濟法學 04(全日制)國際法學 05(全日制)知識產權法學 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③613 法學專題 ④808 法學綜合 |
備注 |
專業名稱:新聞傳播學[050300] | |
---|---|
招生人數 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)新聞學 02(全日制)傳播學(含營銷傳播、跨 文化傳播) 03(全日制)數字出版與傳播(含編輯 出版學、數字出版與傳播) |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③616 新聞傳播理論 ④812 廣告學綜合、813 出版學綜合(選一) |
備注 |
專業名稱:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人數 | 12 |
研究方向 | 01(全日制)行政管理 02(全日制)教育經濟與管理 03(全日制)應急管理 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③638 公共管理學 ④939 行政管理基礎理論 ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③638 公共管理學 ④814 教育管理綜合 ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③638 公共管理學 ④885 應急管理原理 |
備注 |
專業名稱:教育學[040100] | |
---|---|
招生人數 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)教育學原理 02(全日制)高等教育學 03(全日制)教育技術學 04 (全日制)教育人力資源開發 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③311 教育學專業基礎綜合 |
備注 | 311教育學專業基礎綜合:全國聯考 |
專業名稱:新聞與傳播[055200] | |
---|---|
招生人數 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二、202 俄語、203 日語(選一) ③334 新聞與傳播專業綜合能力 ④440 新聞與傳播專業基礎 |
備注 |
專業名稱:法律(非法學)[035101] | |
---|---|
招生人數 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③398 法碩聯考專業基礎(非法學) ④498 法碩聯考綜合(非法學) |
備注 | 398法碩聯考專業基礎(非法學)、498 法碩聯考綜合(非法學):全國聯考 |
專業名稱:法律(法學)[035102] | |
---|---|
招生人數 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③397 法碩聯考專業基礎(法學) ④497 法碩聯考綜合(法學) |
備注 | 397法碩聯考專業基礎(法學)、497法碩聯考綜合(法學):全國聯考 |
專業名稱:社會工作[035200] | |
---|---|
招生人數 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③331 社會工作原理 ④437 社會工作實務 |
備注 |
專業名稱:法律(非法學)[035101] | |
---|---|
招生人數 | 11 |
研究方向 | 02(非全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③398 法碩聯考專業基礎(非法學) ④498 法碩聯考綜合(非法學) |
備注 |
專業名稱:法律(法學)[035102] | |
---|---|
招生人數 | 10 |
研究方向 | 02(非全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一、202 俄語、203 日語(選一) ③397 法碩聯考專業基礎(法學) ④497 法碩聯考綜合(法學) |
備注 |
專業名稱:新聞與傳播[055200] | |
---|---|
招生人數 | 12 |
研究方向 | 02(非全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二、202 俄語、203 日語(選一) ③334 新聞與傳播專業綜合能力 ④440 新聞與傳播專業基礎 |
備注 |
專業名稱:社會工作[035200] | |
---|---|
招生人數 | 14 |
研究方向 | 02(非全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③331 社會工作原理 ④437 社會工作實務 單考: ①111 單獨考試思想政治理論 ②241 單獨考試英語 ③634 文科基礎理論 ④909 文科綜合 |
備注 | 招生人數含單考2名 |
專業名稱:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人數 | 15 |
研究方向 | 01(非全日制)不區分研究方向 |
考試科目 | ①199 管理類聯考綜合能力 ②204 英語二 |
備注 |
招生年份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 | 總分 |
2012 | 030100 | 法學 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030100 | 法學 | 55 | 42 | 105 | 105 | |
2015 | 030100 | 法學 | 55 | 42 | 105 | 105 | |
2016 | 030100 | 法學 | 60 | 46 | 105 | 105 | |
2019 | 030100 | 法學 | 57 | 49 | 100 | 100 | |
2020 | 030100 | 法學 | 50 | 48 | 100 | 100 | |
2018 | 030100 | 法學 | 55 | 47 | 98 | 98 | |
2012 | 050300 | 新聞傳播學 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2014 | 050300 | 新聞傳播學 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 050300 | 新聞傳播學 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050300 | 新聞傳播學 | 59 | 53 | 105 | 105 | |
2015 | 050300 | 新聞傳播學 | 59 | 53 | 105 | 105 | |
2016 | 050300 | 新聞傳播學 | 60 | 54 | 105 | 105 | |
2018 | 050300 | 新聞傳播學 | 58 | 55 | 100 | 100 | |
2019 | 050300 | 新聞傳播學 | 60 | 56 | 100 | 100 | |
2020 | 050300 | 新聞傳播學 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
2019 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 040100 | 教育學 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 040100 | 教育學 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 040100 | 教育學 | 60 | 50 | 150 | ||
2015 | 040100 | 教育學 | 60 | 50 | 150 | ||
2016 | 040100 | 教育學 | 50 | 50 | 180 | ||
2018 | 040100 | 教育學 | 58 | 59 | 180 | ||
2019 | 040100 | 教育學 | 52 | 52 | 180 | ||
2015 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 55 | 100 | 100 | |
2015 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 55 | 100 | 100 | |
2016 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 53 | 105 | 105 | |
2018 | 055200 | 新聞與傳播 | 55 | 56 | 95 | 95 | |
2019 | 055200 | 新聞與傳播 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
2019 | 055200 | 新聞與傳播 | 51 | 51 | 85 | 85 | |
2020 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 98 | 98 | |
2011 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 035101 | 法律(非法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035101 | 法律(非法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2015 | 035101 | 法律(非法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2016 | 035101 | 法律(非法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2018 | 035101 | 法律(非法學) | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2019 | 035101 | 法律(非法學) | 50 | 45 | 85 | 85 | |
2020 | 035101 | 法律(非法學) | 50 | 48 | 92 | 92 | |
2012 | 035102 | 法律(法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035102 | 法律(法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2015 | 035102 | 法律(法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2016 | 035102 | 法律(法學) | 50 | 46 | 85 | 85 | |
2018 | 035102 | 法律(法學) | 42 | 42 | 83 | 83 | |
2019 | 035102 | 法律(法學) | 50 | 45 | 85 | 85 | |
2020 | 035102 | 法律(法學) | 50 | 48 | 85 | 85 | |
2011 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 035200 | 社會工作 | 44 | 44 | 70 | 70 |
我們是值得信賴的石河子大學考研輔導培訓機構,專門開設有針對石河子大學的高品質考研輔導課程,精品小班,石河子大學各大專業專業課一對一輔導,還有寄宿制考研集訓營。課程班主任全程精英化監督伴學,并免費為報班學員提供石河子大學考研相關課程資料,開班以來受到了廣大學員和家長朋友的高度認可,被稱為考研成功者的搖籃!...
依托遼寧師范大學的核心資源,在歷屆遼寧師范大學法律(法學)考研學長,學姐的協助下,推出遼寧師范大學法律(法學)精準高效考研輔導班課程體系。...
依托佛山科學技術學院的核心資源,在歷屆佛山科學技術學院學科教學(思政)考研學長,學姐的協助下,推出佛山科學技術學院學科教學(思政)精準高效考研輔導班課程體系。...
依托內蒙古師范大學的核心資源,在歷屆內蒙古師范大學體育教育訓練學考研學長,學姐的協助下,推出內蒙古師范大學體育教育訓練學精準高效考研輔導班課程體系。...
依托太原理工大學的核心資源,在歷屆太原理工大學社會體育指導考研學長,學姐的協助下,推出太原理工大學社會體育指導精準高效考研輔導班課程體系。...