2021年內蒙古大學考研初試成績已經公布,復試和調劑也已提上日程。今天,考研營小編給大家帶來的是“內蒙古大學2021年考研擬接收調劑專業和調劑交流群”的相關內容,希望對大家有所幫助!
根據學校2021年研究生招生計劃和報考情況,以下專業擬接收調劑考生。各專業接收調劑具體條件和規則,請注意報考學院復試細則及研招網調劑專業報考條件和備注。
在研招網系統正式開通后,對于已在研招網系統確認接收我校復試調劑通知的考生,請申請加入學院調劑專業復試群(見附件)。申請進群時務必在“備注”框內寫明:專業名稱+姓名+初試總分。
調劑復試資格以接收調劑通知并學院公布調劑復試名單為準(享受少數民族照顧政策或退役大學生士兵專項計劃考生可不經調劑系統)。請及時關注更新信息。
表一 普通計劃擬接收調劑專業
學習方式 | 學位類別 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
全日制 | 學術學位 | 003 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 |
全日制 | 學術學位 | 005 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 |
全日制 | 學術學位 | 005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 |
全日制 | 學術學位 | 005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 |
全日制 | 學術學位 | 007 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 |
全日制 | 學術學位 | 007 | 化學化工學院 | 080500 | 材料科學與工程 |
全日制 | 學術學位 | 007 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 |
全日制 | 學術學位 | 013 | 民族學與社會學學院 | 030404 | 中國少數民族史 |
全日制 | 學術學位 | 013 | 民族學與社會學學院 | 0304Z1 | 民族社會學 |
全日制 | 學術學位 | 015 | 生態與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 |
全日制 | 學術學位 | 015 | 生態與環境學院 | 090900 | 草學 |
全日制 | 學術學位 | 024 | 交通學院 | 0830Z1 | 公路環境工程 |
全日制 | 學術學位 | 032 | 哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 |
全日制 | 學術學位 | 032 | 哲學學院 | 010103 | 外國哲學 |
全日制 | 學術學位 | 032 | 哲學學院 | 010108 | 科學技術哲學 |
全日制 | 學術學位 | 042 | 文學與新聞傳播學院 | 130100 | 藝術學理論 |
全日制 | 學術學位 | 046 | 物理科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 |
全日制 | 學術學位 | 052 | 歷史與旅游文化學院 | 120203 | 旅游管理 |
全日制 | 學術學位 | 056 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 |
全日制 | 專業學位 | 003 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 |
全日制 | 專業學位 | 007 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 |
全日制 | 專業學位 | 008 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 |
全日制 | 專業學位 | 015 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境 |
全日制 | 專業學位 | 024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(01方向) |
全日制 | 專業學位 | 024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(02方向) |
全日制 | 專業學位 | 024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(03方向) |
全日制 | 專業學位 | 036 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 |
全日制 | 專業學位 | 046 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 |
全日制 | 專業學位 | 056 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(01方向) |
非全日制 | 專業學位 | 052 | 歷史與旅游文化學院 | 125400 | 旅游管理 |
表二 退役大學生士兵專項計劃擬接收調劑專業
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 擬調劑名額 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2 |
005 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 2 |
008 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 2 |
009 | 計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 2 |
015 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 2 |
024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 2 |
042 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 1 |
056 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 2 |
總計 | 15 |
表三 少數民族高層次骨干人才專項計劃擬接收調劑專業
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 擬調劑名額 | 內蒙古 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
008 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
009 | 計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
015 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
036 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
056 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
以上就是小編整理的“內蒙古大學2021年考研擬接收調劑專業和調劑交流群”的全部內容,更多關于內蒙古大學2021年考研調劑信息的信息,盡在“調劑信息”欄目,希望對大家有所幫助!