2022考研初試成績查詢入口已開通,接下來各院??佳袕驮嚪謹稻€成為考生重點關注,按照往年安排,院??佳袕驮嚪謹稻€將會在3月份陸續公布,中公考研小編整理34所自劃線院校2022考研復試分數線_2022考研分數線廣受考生關注,關注一下~
省/份 | 院校名稱 | 2022公布時間 | 2022考研復試分數線 |
北京 | 清華大學 | 3月11日 | 已公布(點擊查看) |
北京大學 | 3月11日 | 已公布(點擊查看) | |
北京大學醫學部 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) | |
中國人民大學 | 3月17日 | 已公布(點擊查看) | |
北京師范大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) | |
北京理工大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) | |
北京航空航天大學 | 3月16日 | 已公布(點擊查看) | |
中國農業大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) | |
天津 | 南開大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) |
天津大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) | |
遼寧 | 大連理工大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) |
東北大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) | |
吉林 | 吉林大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) |
上海 | 復旦大學 | 3月16日 | 已公布(點擊查看) |
上海交通大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) | |
同濟大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) | |
江蘇 | 南京大學 | 3月17日 | 已公布(點擊查看) |
東南大學 | 3月17日 | 已公布(點擊查看) | |
浙江 | 浙江大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) |
福建 | 廈門大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) |
廣東 | 中山大學 | 3月11日 | 已公布(點擊查看) |
華南理工大學 | 3月12日 | 已公布(點擊查看) | |
湖南 | 湖南大學 | 3月14日 | 已發布(點擊查看) |
中南大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) | |
湖北 | 華中科技大學 | 3月17日 | 已公布(點擊查看) |
武漢大學 | 3月17日 | 已公布(點擊查看) | |
安徽 | 中國科學技術大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) |
山東 | 山東大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) |
四川 | 四川大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) |
電子科技大學 | 3月15日 | 已公布(點擊查看) | |
陜西 | 西安交通大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) |
西北工業大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) | |
重慶 | 重慶大學 | 3月14日 | 已公布(點擊查看) |
甘肅 | 蘭州大學 | 3月13日 | 已公布(點擊查看) |
2022年考研國家線已公布(點擊查看) |
學校名稱 | 復試分數 |
北京科技大學 | https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/sstzgg/e4cdd7bd78de47d9b4ba34b83ab53e73.htm https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/sstzgg/bf35aee405074d71bb40b176ed4d27a0.htm |
中國科學院大學 (專項計劃) | https://admission.ucas.ac.cn/ShowArticle/Article/4c7e0e9f-2311-47a0-8f12-b0ec992078ac/0be7c53f-f0fb-48e2-87d5-fac8e9cfa24b |
首都師范大學 | https://grad.cnu.edu.cn/info/1014/1963.htm |
對外經濟貿易大學 | http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do;jsessionid=0766857B48EBA69667FA8B59D0D626F8.TA2?articleId=6618 |
中央財經大學 | http://gs.cufe.edu.cn/info/1050/9152.htm |
中國政法大學 | http://yjsy.cupl.edu.cn/info/1022/7242.htm |
北京第二外國語學院 | https://zs.bisu.edu.cn/art/2022/3/18/art_6204_292927.html |
北京體育大學 | https://zs.bsu.edu.cn/detail/555 |
北京語言大學 | http://yjsy.blcu.edu.cn/art/2022/3/16/art_13250_1166787.html |
中央戲劇學院 | http://web.zhongxi.cn/zsjy/ybzs/14835.html |
外交學院 | https://yjsb.cfau.edu.cn/art/2022/3/17/art_460_102203.html |
國際關系學院 | https://yjszs.uir.cn/c/2022-03-16/617974.shtml |
北京城市學院 | https://www.bcu.edu.cn/hwdx/info/1117/1471.htm |
中國音樂學院 | https://yjsy.ccmusic.edu.cn/zsgz/ssyjszs/a56d6c2019ab45e4a8b9a91dca544dde.htm |
南方科技大學 | https://gs.sustech.edu.cn/#/admission/detail?current_child_id=88&id=120&article_id=2759 |
廣州醫科大學 | https://yjs.gzhmu.edu.cn/info/1003/6091.htm |
東莞理工學院 | http://zsb.dgut.edu.cn/yjszs/xyjs/zskx/1fu10f1t9ac4f.xhtml |
廣西大學 | https://yjsc.gxu.edu.cn/info/1086/3285.htm |
廣西師范大學 | http://www.yz.gxnu.edu.cn/2022/0315/c4626a232711/page.htm |
廣西藝術學院 | https://zsb.gxau.edu.cn/yjszs/tzgg1/content_278422 |
燕山大學 | https://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/4046.htm |
東北林業大學 | https://yz.nefu.edu.cn/info/1025/2402.htm |
華中農業大學 | https://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/7703.htm |
湖北文理學院 | http://yjsc.hbuas.edu.cn/info/1113/4752.htm |
武漢音樂學院 | https://zsks.whcm.edu.cn/info/1104/5507.htm |
中國礦業大學 | http://yz.cumt.edu.cn/info/1004/1358.htm |
江蘇大學 | https://yz.ujs.edu.cn/info/1010/3197.htm |
南京醫科大學 | https://yjszs.njmu.edu.cn/2022/0316/c10193a211989/page.htm |
山西大同大學 | https://yjsc.sxdtdx.edu.cn/news-show-747.html |
西安音樂學院 | http://zsb.xacom.edu.cn/info/1006/2018.htm |
華東理工大學 | https://gschool.ecust.edu.cn/2022/0318/c12708a142115/page.htm |
上海海事大學 | https://yz.shmtu.edu.cn/2022/0314/c8927a174221/page.htm |
上海外國語大學 | http://yz.shisu.edu.cn/52/52/c8765a152146/page.htm |
上海工程技術大學 | https://ge.sues.edu.cn/73/dc/c19716a226268/page.htm |
西南財經大學 | https://yz.swufe.edu.cn/web/info/1009/2112.htm |
成都中醫藥大學 | https://yjs.cdutcm.edu.cn/zsgz/sszs/content_77796 |
中國民用航空飛行學院 | https://grs.cafuc.edu.cn/info/1009/1452.htm |
昆明醫科大學 | https://www.kmmc.cn/Pages_320_42992.aspx |
中國醫科大學 | https://yjs.cmu.edu.cn/info/1002/1720.htm |
以上就是“2022考研分數線:34所自劃線院校2022考研復試分數線匯總”的全部內容,關于更多請關注考研營分數線頻道主頁,請持續關注!